監督・役員
役職 | 氏名 | 出身 | 経歴 |
---|---|---|---|
部長 | 米野 宏 | 北海道 | 風連高校ー日本体育大学ー道都大学(紋別)コーチー道都大学(紋別)監督 |
監督 | 二宮 至 | 広島県 | 広島商業高校ー駒澤大学ー読売ジャイアンツー中日ドラゴンズ ーLa Newベアーズー松本大学ー昌平高校ー横浜DeNAベイスターズ |
コーチ | 井坂 肇 | 東京都 | 日比谷高校ー東京大学ー信濃グランセローズー高知ファイティングドッグス |
コーチ | 伊藤 博 | 東京都 | 國學院大學久我山高校ー明治学院大学ー全府中ー道都大学(紋別)コーチー読売ジャイアンツー北海道ガス |
トレーナー | 松村 基弘 | 北海道 | 小樽工業ー道都短期大学ー道都大学ー日産サニー札幌ー小樽野球協会 |
トレーナー | 菅原 英士 | 北海道 | 北海高校ー北海学園大学ー北海道柔道整復専門学校 |
幹部
役職 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
主務 | 池田 結衣 | 経営・スポーツ | とわの森三愛 | ||
学生コーチ | 土田 竜聖 | 89 | 経営・スポーツ(教職) | 鵡川高校 | |
主将 | 田中 銀河 | 10 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日本大学高校 |
副将 | 菊地 大翔 | 2 | 右左 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
副将 | 石垣 善大 | 3 | 右右 | 経営・スポーツ | 茨城・取手第二 |
副将 | 千葉 大輔 | 84 | 右右 | 経営・スポーツ | とわの森三愛 | 投手責任者 | 野瀬 直也 | 94 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日本大学高校 |
投手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 秋葉 陵汰 | 13 | 右右 | 経営・スポーツ | 東京・郁文館高校 |
3 | 伊藤 龍生 | 16 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌山の手高校 |
2 | 池田 翔哉 | 11 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
2 | 後藤 大輝 | 15 | 右右 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
2 | 出雲崎 綾 | 17 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川龍谷高校 |
2 | 姚 柏宇 | 31 | 左左 | 経営・スポーツ | 東京・郁文館高校 |
2 | 小宮山 旺河 | 34 | 左左 | 経営・スポーツ | 長野・松商学園高校 |
2 | 臼井 颯汰 | 41 | 右左 | 経営・スポーツ | 千葉・安房拓心高校 |
2 | 佐藤 一樹 | 43 | 左左 | 美術・建築 | とわの森三愛高校 |
2 | 諸岡 柊斗 | 64 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 千葉・市原中央高校 |
2 | 野瀬 直也 | 94 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日大高校 |
1 | 眞木 颯人 | 20 | 右右 | 経営・スポーツ | 広島・武田高校 |
1 | 山浦 叶太郎 | 47 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日本大学高校 |
1 | 相川 大翔 | 54 | 右右 | 経営・スポーツ | 千葉・安房拓心高校 |
1 | 中里 晴次郎 | 61 | 右右 | 経営・スポーツ | 青森・むつ工業高校 |
1 | 谷岡 涼夢 | 74 | 右右 | 経営・スポーツ | 高知・土佐高校 |
1 | 松田 陽輝 | 83 | 右右 | 経営・スポーツ | 別海高校 |
1 | 小石原 拓 | 95 | 右右 | 経営・スポーツ | 埼玉・NHK学園高校 |
捕手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 大森 丈二 | 71 | 右右 | 経営・スポーツ | 小樽双葉高校 |
3 | 吉村 和月 | 79 | 右右 | 経営・スポーツ | 広島・安芸南高校 | 2 | 木川 幹太 | 6 | 右右 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 | 2 | 松原 康介 | 27 | 右右 | 経営・スポーツ | 東京・目白研心高校 |
2 | 上野 愛翔 | 52 | 右右 | 経営・スポーツ | 苫小牧中央高校 |
1 | 鵜ノ澤 楓矢 | 92 | 右右 | 経営・スポーツ | 釧路江南高校 |
内野手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 田中 銀河 | 10 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日大高校 |
3 | 佐藤 隆之介 | 8 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・横浜高校 |
3 | 川野邊 康介 | 28 | 右左 | 経営・スポーツ | 茨城・太田第一高校 |
3 | 谷 崚 | 35 | 右右 | 建築・デザイン | 旭川工業高校 |
3 | 渡邊 隆浩 | 36 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
3 | 山口 蓮翔 | 69 | 右右 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
2 | 鈴木 惇士 | 1 | 左左 | 経営・スポーツ | 東京・足立新田高校 |
2 | 内谷 暁鐘 | 4 | 右左 | 経営・スポーツ | 稚内大谷高校 |
2 | 千葉 大輔 | 5 | 右右 | 経営・スポーツ | とわの森三愛高校 |
2 | 佐藤 佳唯也 | 46 | 右左 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
2 | 小指 頼壱 | 62 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 埼玉・小鹿野高校 |
2 | 岩城 一孝 | 63 | 右右 | 経営・スポーツ | 寿都高校 |
2 | 米澤 陽向 | 65 | 右左 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 新潟・新潟工業高校 |
2 | 川田 陸 | 78 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川実業高校 |
2 | 丹代 佳成 | 93 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 旭川実業高校 |
2 | 石塚 海舟 | 98 | 右右 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
1 | 門間 健太 | 25 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際高校 |
1 | 中村 光琉 | 26 | 右左 | 経営・スポーツ | クラーク記念国際高校 |
1 | 瀬野 創太郎 | 38 | 右左 | 経営・スポーツ | 駒澤大学付属苫小牧高校 |
1 | 岩本 尚也 | 40 | 右右 | 経営・スポーツ | 広島・瀬戸内高校 |
1 | 郡 隼佑 | 66 | 右左 | 経営・スポーツ | 旭川龍谷高校 |
1 | 東 宙天 | 72 | 右左 | 経営・スポーツ | 白樺学園高校 |
1 | 中川 翔也 | 73 | 右左 | 経営・スポーツ | 北海高校 |
1 | 笹木 星悟 | 86 | 右右 | 経営・スポーツ | 広島・安芸府中高校 |
1 | 阿木 古郎 | 90 | 右右 | 経営・スポーツ | 帯広北高校 |
外野手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 菊地 大翔 | 2 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
3 | 石垣 善大 | 3 | 右右 | 経営・スポーツ | 茨城・取手第二高校 |
3 | 鈴木 健人 | 7 | 右右 | 経営・スポーツ | 釧路江南高校 |
3 | 石川 真 | 24 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日大高校 |
3 | 小山 大稀 | 48 | 左左 | 経営・スポーツ | 長野・松本第一高校 |
3 | 菅野 蓮 | 118 | 右左 | 経営・スポーツマネジメント (教職) | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
2 | 那波 賢人 | 9 | 右左 | 経営・スポーツ | 山口・下関国際高校 |
2 | 西村 樹 | 55 | 右左 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 長野・松商学園高校 |
2 | 対木 謙伸 | 57 | 右左 | 経営・スポーツ | 別海高校 |
2 | 宮川 颯太 | 58 | 右左 | 経営・スポーツ | 札幌創成高校 |
2 | 田中 湧士 | 69 | 右右 | 経営・スポーツ | 福岡・筑陽学園高校 |
1 | 今枝 優真 | 23 | 右右 | 経営・スポーツ | 北照高校 |
1 | 能登 琥汰朗 | 29 | 右左 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
1 | 成田 翔大 | 33 | 右左 | 経営・スポーツ | 駒澤大学付属苫小牧高校 |
1 | 千田 晃世 | 59 | 右右 | 経営・スポーツ | 別海高校 |
1 | 出口 雄琉 | 81 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川志峯高校 |
1 | 町田 匠 | 82 | 右右 | 経営・スポーツ | 北海学園札幌高校 |
マネージャー
学年 | 氏名 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|
3 | 池田 結衣 | 経営・スポーツ | とわの森三愛高校 | 3 | 青柳 秀星 | 経営・スポーツ | 東京・星槎国際立川高校 |
2 | 谷口 心優 | 社会福祉・社会福祉 | 札幌創成高校 |
1 | 岡本 亞也 | 建築・デザイン | 駒澤大学付属苫小牧高校 |
学生コーチ
学年 | 氏名 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|
3 | 土田 竜聖 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 鵡川高校 |
3 | 清水 惇之介 | 経営・スポーツ | 佐久長聖 |
1 | 小野 翔永 | 経営・スポーツ | 別海高校 |