監督・役員
役職 | 氏名 | 出身 | 経歴 |
---|---|---|---|
部長 | 米野 宏 | 北海道 | 風連高校ー日本体育大学ー道都大学(紋別)コーチー道都大学(紋別)監督 |
監督 | 二宮 至 | 広島県 | 広島商業高校ー駒澤大学ー読売ジャイアンツー中日ドラゴンズ ーLa Newベアーズー松本大学ー昌平高校ー横浜DeNAベイスターズ |
コーチ | 井坂 肇 | 東京都 | 日比谷高校ー東京大学ー信濃グランセローズー高知ファイティングドッグス |
コーチ | 伊藤 博 | 東京都 | 國學院大學久我山高校ー明治学院大学ー全府中ー道都大学(紋別)コーチー読売ジャイアンツー北海道ガス |
トレーナー | 松村 基弘 | 北海道 | 小樽工業ー道都短期大学ー道都大学ー日産サニー札幌ー小樽野球協会 |
トレーナー | 菅原 英士 | 北海道 | 北海高校ー北海学園大学ー北海道柔道整復専門学校 |

幹部
役職 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
主務 | 兒玉 秀都 | 経営・企業マネジメント(教職) | 武修館高校 | ||
主将 | 伊藤 由浩 | 10 | 右右 | 経営・スポーツ | 横浜商科大学高校 |
副将 | 石田 哲平 | 6 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川実業高校 |
副将 | 印南 伊吹 | 18 | 右右 | 経営・スポーツ | 北海道栄高校 |
副将 | 田中 銀河 | 5 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日本大学高校 |
学生コーチ | 土田 竜聖 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 鵡川高校 |

投手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 滝田 一希 | 1 | 左左 | 経営・スポーツ | 寿都高校 |
4 | 伊東 佳希 | 11 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川北高校 |
4 | 松田 航瑠 | 13 | 右左 | 経営・スポーツ | 釧路江南高校 |
4 | 飛渡 翔太 | 20 | 右右 | 経営・スポーツ | 東京・正則学園高校 |
3 | 西川 瑠恩 | 12 | 左左 | 経営・スポーツ | 別海高校 |
3 | 市川 虎楠 | 14 | 右右 | 経営・スポーツ | 神奈川・横浜創学館高校 |
3 | 三浦 舞秋 | 16 | 左左 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
3 | 印南 伊吹 | 18 | 右左 | 経営・スポーツ | 北海道栄高校 |
3 | 藤澤 大翔 | 19 | 右右 | 経営・スポーツ | 恵庭北高校 |
3 | 佐藤 爽 | 21 | 左左 | 経営・スポーツ | 札幌山の手高校 |
3 | 梶山 佳良 | 42 | 右左 | 経営・スポーツ | 釧路江南高校 |
3 | 甲田 健太 | 72 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 遠軽高校 |
3 | 保坂 大河 | 75 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 旭川工業高校 |
3 | 前端 佳路 | 101 | 左左 | 経営・スポーツ | 旭川実業高校 |
3 | 前田 光汰 | 113 | 左左 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 埼玉・西武台高校 |
2 | 伊藤 龍生 | 54 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌山の手高校 |
2 | 秋葉 陵汰 | 76 | 右右 | 経営・スポーツ | 東京・郁文館高校 |
2 | 伊藤 翔 | 83 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
1 | 池田 翔哉 | 11 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
1 | 出雲崎 綾 | 17 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川龍谷高校 |
1 | 姚 柏宇 | 31 | 左左 | 経営・スポーツ | 東京・郁文館高校 |
1 | 臼井 颯汰 | 41 | 右左 | 経営・スポーツ | 千葉・安房拓心高校 |
1 | 佐藤 一樹 | 43 | 左左 | 美術・建築 | とわの森三愛高校 |
1 | 諸岡 柊斗 | 64 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 千葉・市原中央高校 |
1 | 後藤 大輝 | 74 | 右右 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
1 | 小宮山 旺河 | 91 | 左左 | 経営・スポーツ | 長野・松商学園高校 |
1 | 野瀬 直也 | 94 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日大高校 |

捕手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 奈良 諒介 | 22 | 右左 | 建築・建築プロフェッショナル | 函館大学付属柏稜高校 |
3 | 筧田 奨 | 27 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 茨城・取手第二高校 |
3 | 伊藤 優 | 36 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
2 | 浅野 龍 | 29 | 右右 | 経営・スポーツ | 東京・都立鷺宮高校 |
2 | 大森 丈二 | 64 | 右右 | 経営・スポーツ | 小樽双葉高校 |
2 | 吉村 和月 | 79 | 右右 | 経営・スポーツ | 広島・安芸南高校 |
1 | 内谷 暁鐘 | 32 | 右左 | 経営・スポーツ | 稚内大谷高校 |
1 | 木川 幹太 | 45 | 右右 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
1 | 上野 愛翔 | 52 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 苫小牧中央高校 |
1 | 松原 康介 | 105 | 右右 | 経営・スポーツ | 東京・目白研心高校 |

内野手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 可児 陽康 | 4 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川龍谷高校 |
3 | 福島 一茶 | 7 | 右右 | 経営・スポーツ | 函館大学付属有斗高校 |
3 | 伊藤 由浩 | 10 | 右右 | 経営・スポーツ | 神奈川・横浜商科大学高校 |
3 | 岡村 京亮 | 44 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
3 | 石田 峻平 | 46 | 右右 | 経営・スポーツ | 横浜創学館高校 |
3 | 堀越 颯太 | 51 | 右右 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
3 | 笹間 康生 | 60 | 右右 | 経営・スポーツ | 茨城・常総学院高校 |
3 | 谷田部 達也 | 68 | 右右 | 経営・スポーツ | 茨城・太田第一高校 |
3 | 寺田 聖歩 | 77 | 右右 | 経営・スポーツ | 広島・呉港高校 |
3 | 矢口 黎 | 87 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 茨城・水戸啓明高校 |
3 | 石山 浩一朗 | 90 | 右左 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | とわの森三愛高校 |
3 | 石塚 康平 | 95 | 右左 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
2 | 田中 銀河 | 5 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日大高校 |
2 | 佐藤 隆之介 | 23 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・横浜高校 |
2 | 谷 崚 | 35 | 右右 | 建築・デザイン | 旭川工業高校 |
2 | 須崎 亮 | 37 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
2 | 中野 翼 | 58 | 右右 | 経営・スポーツ | 埼玉・花咲徳栄高校 |
2 | 高谷 陽 | 61 | 右右 | 経営・スポーツ | 網走桂陽高校 |
2 | 山口 蓮翔 | 69 | 右右 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
2 | 村上 大我 | 78 | 右右 | 経営・スポーツ | 函館大学付属柏陵高校 |
2 | 川野邊 康介 | 117 | 右左 | 経営・スポーツ | 茨城・太田第一高校 |
2 | 渡邊 隆浩 | 124 | 右左 | 経営・スポーツ | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
1 | 鈴木 惇士 | 49 | 左左 | 経営・スポーツ | 東京・足立新田高校 |
1 | 小指 頼壱 | 62 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 埼玉・小鹿野高校 |
1 | 岩城 一孝 | 63 | 右右 | 経営・スポーツ | 寿都高校 |
1 | 米澤 陽向 | 65 | 右左 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 新潟・新潟工業高校 |
1 | 川田 陸 | 78 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川実業高校 |
1 | 千葉 大輔 | 84 | 右右 | 経営・スポーツ | とわの森三愛高校 |
1 | 丹代 佳成 | 93 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 旭川実業高校 |
1 | 石塚 海舟 | 98 | 右右 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |
1 | 佐藤 佳唯也 | 104 | 右左 | 経営・スポーツ | 鵡川高校 |

外野手
学年 | 氏名 | 背番号 | 投打 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 石田 哲平 | 6 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 旭川実業高校 |
3 | 大井 辰典 | 28 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川実業高校 |
3 | 棚原 真大 | 39 | 右左 | 経営・スポーツ | 千葉・翔凜高校 |
3 | 齊藤 友俊 | 53 | 右右 | 経営・スポーツ | 武修館高校 |
3 | 中川 顕人 | 55 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 北海学園札幌高校 |
3 | 奥本 真滉 | 59 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 鳥取・鳥取城北高校 |
3 | 片山 大輔 | 85 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
3 | 後藤 健太 | 99 | 左左 | 経営・スポーツ | 北海道室蘭栄高校 |
2 | 菊地 大翔 | 2 | 右右 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
2 | 石川 真 | 24 | 右右 | 経営・スポーツ | 札幌日大高校 |
2 | 中村 太陽 | 26 | 右左 | 経営・スポーツ | 滝川西高校 |
2 | 石垣 善大 | 38 | 右右 | 経営・スポーツ | 茨城・取手第二高校 |
2 | 小山 大稀 | 48 | 左左 | 経営・スポーツ | 長野・松本第一高校 |
2 | 鈴木 健人 | 56 | 右右 | 経営・スポーツ | 釧路江南高校 |
2 | 清水 惇之介 | 74 | 右左 | 経営・スポーツ | 長野・佐久長聖高校 |
2 | 青柳 秀星 | 98 | 右右 | 経営・スポーツマネジメント (教職) | 東京・星槎国際立川高校 |
2 | 菅野 蓮 | 118 | 右左 | 経営・スポーツマネジメント (教職) | 神奈川・星槎国際湘南高校 |
1 | 対木 謙伸 | 57 | 右左 | 経営・スポーツ | 別海高校 |
1 | 田中 湧士 | 69 | 右右 | 経営・スポーツ | 福岡・筑陽学園高校 |
1 | 那波 賢人 | 80 | 右左 | 経営・スポーツ | 山口・下関国際高校 |
1 | 宮川 颯太 | 97 | 右左 | 経営・スポーツ | 札幌創成高校 |
1 | 西村 樹 | 107 | 右左 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 長野・松商学園高校 |

学生スタッフ
学年 | 氏名 | 学科・専攻 | 出身 |
---|---|---|---|
4 | 吉田 翔 | 社会福祉 | 知内高校 |
3 | 兒玉 秀都 | 経営・企業マネジメント(教職) | 武修館高校 |
3 | 工藤 奨摩 | 経営・スポーツ | 十勝清水高校 |
3 | 歌住 惇 | 経営・スポーツ | 旭川大学高校 |
3 | 吉村 真斗 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 旭川明成高校 |
3 | 寺川 琉加 | 経営・スポーツ | 広島・武田高校 |
2 | 池田 結衣 | 経営・スポーツ | とわの森三愛高校 |
2 | 土田 竜聖 | 経営・スポーツマネジメント(教職) | 鵡川高校 |
1 | 谷口 心優 | 社会福祉 | 札幌創成高校 |
